Ranking de marcas y modelos más vendidos en el mes de julio en España.
TOP 30 DE MODELOS MÁS VENDIDOS
# | MODELO | VENTAS JULIO 23 | VENTAS 2023 |
---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.334 | 16.481 |
2 | KIA Sportage | 1.879 | 11.503 |
3 | Peugeot 2008 | 1.834 | 12.561 |
4 | Toyota Corolla | 1.766 | 11.424 |
5 | SEAT Arona | 1.706 | 15.784 |
6 | MG ZS | 1.659 | 8.349 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.647 | 10.363 |
8 | Hyundai Tucson | 1.583 | 11.233 |
9 | Toyota C-HR | 1.501 | 12.249 |
10 | Renault Clio | 1.475 | 9.701 |
11 | SEAT Ibiza | 1.387 | 10.983 |
12 | Toyota Yaris | 1.288 | 7.705 |
13 | CUPRA Formentor | 1.213 | 8.330 |
14 | SEAT Ateca | 1.209 | 9.327 |
15 | Nissan Qashqai | 1.203 | 8.682 |
16 | Ford Puma | 1.202 | 5.978 |
17 | Toyota Yaris Cross | 1.191 | 9.823 |
18 | Volvo XC40 | 1.125 | 3.912 |
19 | Renault Captur | 1.095 | 8.832 |
20 | Peugeot 208 | 1.066 | 9.234 |
21 | Hyundai Kona | 1.052 | 6.756 |
22 | Ford Kuga | 1.032 | 6.333 |
23 | Dacia Duster | 1.012 | 7.544 |
24 | Citroën C4 | 974 | 8.130 |
25 | Hyundai i20 | 960 | 6.714 |
26 | Citroën C3 | 938 | 6.678 |
27 | Fiat 500 | 918 | 10.937 |
28 | KIA Stonic | 899 | 7.022 |
29 | Volkswagen Polo | 897 | 4.842 |
30 | CUPRA León | 867 | 4.019 |
TOP MARCAS MÁS VENDIDAS EN JULIO
# | MARCA | VENTAS JULIO 23 | VENTAS 2023 |
---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.334 | 48.670 |
2 | KIA | 6.452 | 41.332 |
3 | Volkswagen | 6.150 | 41.010 |
4 | SEAT | 5.333 | 40.068 |
5 | Hyundai | 4.876 | 35.258 |
6 | Renault | 4.654 | 35.327 |
7 | Peugeot | 4.442 | 40.022 |
8 | Dacia | 4.001 | 28.695 |
9 | Mercedes | 3.794 | 25.185 |
10 | Audi | 3.766 | 26.047 |
11 | Citroën | 3.101 | 26.681 |
12 | Ford | 2.885 | 20.507 |
13 | BMW | 2.877 | 19.218 |
14 | MG | 2.595 | 14.679 |
15 | Skoda | 2.506 | 18.832 |
16 | Cupra | 2.169 | 13.373 |
17 | Nissan | 1.832 | 13.806 |
18 | Volvo | 1.684 | 7.671 |
19 | Fiat | 1.378 | 14.999 |
20 | Opel | 1.358 | 18.339 |
21 | Jeep | 1.194 | 6.268 |
22 | Mazda | 1.170 | 8.916 |
23 | Tesla | 743 | 6.047 |
24 | MINI | 677 | 5.011 |
25 | Lexus | 637 | 4.363 |
26 | Suzuki | 493 | 3.530 |
27 | Lynk&Co | 380 | 3.535 |
28 | Subaru | 370 | 1.503 |
29 | Mitsubishi | 367 | 2.498 |
30 | Honda | 299 | 1.368 |
31 | Land Rover | 290 | 1.971 |
32 | DS | 277 | 2.544 |
33 | SWM | 252 | 567 |
34 | Porsche | 214 | 1.995 |
35 | Alfa Romeo | 188 | 2.013 |
36 | SsangYong | 149 | 1.107 |
37 | Polestar | 77 | 515 |
38 | Smart | 44 | 304 |
39 | Jaguar | 38 | 411 |
40 | Maserati | 31 | 276 |
41 | Chery | 25 | 42 |
42 | DFSK | 22 | 179 |
43 | BYD | 17 | 134 |
44 | Ferrari | 14 | 55 |
45 | Bentley | 11 | 44 |
46 | Alpine | 10 | 35 |
47 | EVO | 9 | 24 |
48 | Ineos | 7 | 41 |
49 | Aston Martin | 5 | 25 |
50 | Lamborghini | 4 | 33 |
51 | DR | 1 | 1.505 |
52 | Zhidou | 1 | 13 |
53 | Maxus | 1 | 3 |
54 | Mobilize | 1 | 2 |
Fuente: Anfac