[quote quote=”ViKoNeO”]
ein??? no no no!! adrokvs, me dijiste que no iba a ser una especie de toledo😆 [/quote]
Si hace unas semanas vimos las ventas de coches en Europa en el primer trimestre del año, ahora los chicos de CarSalesBase han compartido los datos por tipo de vehículo ya que la segmentación cada vez es más complicada de seguir y teniendo en cuenta que los mini SUVs allí son los SUV compactos de Europa no tiene sentido comparar.
También nos servirá para ver como es el mundo en el otro lado del charco donde las tendencias pese a ser similares son diferentes apuntando por coches de mayor tamaño.
Coches pequeños
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Chevrolet Spark | 19.259 | 14.663 | 31% |
2 | Mitsubishi Mirage | 13.722 | 8.453 | 62% |
3 | Mini Cooper | 9.765 | 6.170 | 58% |
4 | Fiat 500 | 12 | 566 | -98% |
Total | 42.758 | 29.852 | 43% |
Utilitarios – Subcompact
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Nissan Versa | 41.321 | 19.842 | 108% |
2 | Kia Soul | 38.780 | 34.041 | 14% |
3 | Kia Rio | 16.673 | 11.747 | 42% |
4 | Hyundai Accent | 10.104 | 8.294 | 22% |
5 | Honda Fit | 8.673 | 13.887 | -38% |
6 | Chevrolet Sonic | 1.512 | 6.452 | -77% |
7 | Toyota Yaris | 201 | 3.714 | -95% |
8 | Fiat 500L | 153 | 254 | -40% |
9 | Ford Fiesta | 0 | 3.157 | -100% |
Total | 117.417 | 101.388 | 16% |
Compactos
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota Corolla | 155.531 | 109.601 | 42% |
2 | Honda Civic | 152.956 | 127.858 | 20% |
3 | Nissan Sentra | 77.859 | 43.787 | 78% |
4 | Hyundai Elantra | 74.057 | 48.450 | 53% |
5 | Kia Forte | 62.159 | 39.444 | 58% |
6 | Volkswagen Jetta | 43.009 | 37.364 | 15% |
7 | Toyota Prius | 38.763 | 20.483 | 89% |
8 | Mazda3 | 21.634 | 16.228 | 33% |
9 | Chevrolet Bolt EV | 20.288 | 8.371 | 142% |
10 | Subaru Impreza | 17.165 | 18.620 | -8% |
11 | Subaru WRX | 14.272 | 10.333 | 38% |
12 | Hyundai Ioniq | 11.107 | 5.438 | 104% |
13 | Honda Insight | 9.867 | 6.964 | 42% |
14 | BMW Serie 2 | 9.340 | 5.576 | 68% |
15 | Acura ILX | 8.233 | 5.395 | 53% |
16 | Volkswagen Golf | 7.978 | 14.377 | -45% |
17 | Nissan Leaf | 7.729 | 3.007 | 157% |
18 | Mercedes-Benz Clase A | 5.913 | 7.801 | -24% |
19 | Mercedes-Benz CLA | 4.696 | 6.211 | -24% |
20 | Audi A3 | 1.330 | 4.139 | -68% |
21 | BMW i3 | 851 | 252 | 238% |
22 | Mini Clubman | 509 | 1.035 | -51% |
23 | Chevrolet Cruze | 71 | 682 | -90% |
24 | Volkswagen Beetle | 9 | 2.332 | -100% |
25 | Chevrolet Volt | 2 | 62 | -97% |
26 | Dodge Dart | 2 | 5 | -60% |
Total | 745.330 | 543.815 | 37% |
Berlina Media
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota Camry | 177.671 | 125.899 | 41% |
2 | Honda Accord | 114.707 | 88.754 | 29% |
3 | Nissan Altima | 61.930 | 69.049 | -10% |
4 | Hyundai Sonata | 54.198 | 30.289 | 79% |
5 | Tesla Model 3 | 51.510 | 72.000 | -28% |
6 | Kia K5 | 51.104 | 0 | Nuevo |
7 | Chevrolet Malibu | 31.886 | 47.944 | -33% |
8 | BMW Serie 3 | 23.776 | 18.326 | 30% |
9 | Lexus ES | 22.792 | 17.009 | 34% |
10 | Mercedes-Benz Clase C | 17.795 | 13.382 | 33% |
11 | Acura TLX | 15.412 | 9.414 | 64% |
12 | Lexus IS | 13.393 | 5.092 | 163% |
13 | Subaru Legacy | 12.921 | 11.901 | 9% |
14 | BMW Serie 4 | 12.533 | 3.957 | 217% |
15 | Audi A4 / S4 | 12.201 | 8.364 | 46% |
16 | Ford Fusion | 11.453 | 61.421 | -81% |
17 | Volkswagen Passat | 11.367 | 10.101 | 13% |
18 | Audi A5 / S5 | 11.295 | 10.311 | 10% |
19 | Mazda6 | 10.026 | 8.085 | 24% |
20 | Infiniti Q50 | 8.482 | 9.218 | -8% |
21 | Volvo S60 | 7.371 | 6.738 | 9% |
22 | Kia Stinger | 6.498 | 6.351 | 2% |
23 | Cadillac CT4 | 4.930 | 632 | 680% |
24 | Genesis G70 | 4.789 | 4.392 | 9% |
25 | Alfa Romeo Giulia | 4.284 | 3.451 | 24% |
26 | Volkswagen Arteon | 2.781 | 1.585 | 75% |
27 | Honda Clarity | 2.103 | 1.780 | 18% |
28 | Lexus RC | 1.702 | 1.537 | 11% |
29 | Lincoln MKZ | 1.633 | 6.467 | -75% |
30 | Toyota Mirai | 1.597 | 209 | 664% |
31 | Infiniti Q60 | 1.526 | 1.697 | -10% |
32 | Jaguar XE | 101 | 886 | -89% |
33 | Buick Regal | 36 | 2.024 | -98% |
34 | Kia Optima | 16 | 38.825 | -100% |
35 | Chrysler 200 | 3 | 3 | 0% |
36 | Volkswagen CC | 3 | 20 | -85% |
37 | Cadillac ATS | 0 | 93 | -100% |
Total | 765.825 | 697.206 | 10% |
Gran berlina
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Dodge Charger | 42.103 | 30.084 | 40% |
2 | Mercedes-Benz Clase E | 14.951 | 13.123 | 14% |
3 | BMW Serie 5 | 13.701 | 10.335 | 33% |
4 | Chrysler 300 | 11.062 | 8.383 | 32% |
5 | Toyota Avalon | 10.328 | 7.563 | 37% |
6 | Nissan Maxima | 9.965 | 10.086 | -1% |
7 | Audi A6 / S6 | 7.392 | 4.568 | 62% |
8 | Cadillac CT5 | 6.825 | 5.575 | 22% |
9 | Tesla Model S | 5.155 | 8.600 | -40% |
10 | Genesis G80 | 2.992 | 2.001 | 50% |
11 | Audi A7 / S7 | 2.311 | 1.244 | 86% |
12 | Lincoln Continental | 1.273 | 2.575 | -51% |
13 | Volvo S90 | 944 | 886 | 7% |
14 | Chevrolet Impala | 714 | 6.998 | -90% |
15 | Mercedes-Benz CLS | 708 | 794 | -11% |
16 | Jaguar XF | 594 | 349 | 70% |
17 | Kia Cadenza | 225 | 670 | -66% |
18 | Acura RLX | 198 | 401 | -51% |
19 | Cadillac XTS | 170 | 737 | -77% |
20 | Cadillac CTS | 162 | 328 | -51% |
21 | Lexus GS | 70 | 1.303 | -95% |
22 | BMW Serie 6 | 48 | 118 | -59% |
23 | Buick LaCrosse | 19 | 209 | -91% |
24 | Infiniti Q70 | 0 | 129 | -100% |
Total | 131.910 | 117.059 | 13% |
Berlinas de lujo
# | 2021-H1 | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Porsche Taycan | 5.367 | 1.039 | 417% |
2 | BMW Serie 7 | 3.915 | 2.848 | 37% |
3 | Lexus LS | 2.251 | 1.426 | 58% |
4 | Porsche Panamera | 1.716 | 2.055 | -16% |
5 | Mercedes-Benz Clase S | 1.416 | 4.183 | -66% |
6 | Audi A8 / S8 | 1.113 | 1.017 | 9% |
7 | Genesis G90 | 862 | 1.147 | -25% |
8 | Cadillac CT6 | 171 | 2.550 | -93% |
9 | Kia K900 | 70 | 125 | -44% |
10 | Jaguar XJ | 14 | 717 | -98% |
Total | 16.895 | 17.107 | -1% |
Monovolúmenes – minivans
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota Sienna | 57.642 | 17.208 | 235% |
2 | Chrysler Pacifica | 47.571 | 35.594 | 34% |
3 | Honda Odyssey | 47.556 | 35.917 | 32% |
4 | Kia Carnival/Sedona | 11.859 | 7.014 | 69% |
5 | Dodge Grand Caravan | 2.867 | 30.222 | -91% |
Total | 167.495 | 125.955 | 33% |
Subcompact – Crossover
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Honda HR-V | 68.441 | 36.895 | 86% |
2 | Subaru Crosstrek | 64.214 | 45.732 | 40% |
3 | Hyundai Kona | 50.996 | 30.767 | 66% |
4 | Chevrolet TrailBlazer | 48.367 | 6.702 | 622% |
5 | Buick Ecore GX | 44.679 | 11.857 | 277% |
6 | Nissan Kicks | 43.962 | 23.162 | 90% |
7 | Chevrolet Trax | 35.047 | 50.708 | -31% |
8 | Mazda CX-30 | 33.904 | 16.956 | 100% |
9 | Kia Seltos | 32.185 | 14.078 | 129% |
10 | Jeep Renegade | 31.294 | 26.859 | 17% |
11 | Ford EcoSport | 26.304 | 30.155 | -13% |
12 | Toyota C-HR | 24.443 | 21.424 | 14% |
13 | Mitsubishi Outlander Sport | 23.983 | 16.785 | 43% |
14 | Audi Q3 | 18.445 | 9.967 | 85% |
15 | Buick Encore | 15.255 | 24.271 | -37% |
16 | Hyundai Venue | 15.050 | 7.171 | 110% |
17 | Volvo XC40 | 14.866 | 9.520 | 56% |
18 | Kia Niro | 11.817 | 8.252 | 43% |
19 | Mercedes-Benz GLA | 10.617 | 7.797 | 36% |
20 | BMW X1 | 10.022 | 6.440 | 56% |
21 | Lexus UX | 9.524 | 7.349 | 30% |
22 | Cadillac XT4 | 7.966 | 9.140 | -13% |
23 | Mini Countryman | 5.351 | 3.320 | 61% |
24 | Volkswagen Taos | 4.939 | 0 | Nuevo |
25 | Mazda CX-3 | 4.040 | 4.757 | -15% |
26 | Range Rover Evoque | 3.819 | 6.011 | -36% |
27 | BMW X2 | 3.367 | 4.054 | -17% |
28 | Jaguar E-Pace | 1.470 | 1.896 | -22% |
29 | Fiat 500X | 668 | 678 | -1% |
30 | Infiniti QX30 | 1 | 133 | -99% |
Total | 665.036 | 442.836 | 50% |
Crossover Compacto
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota RAV4 | 221.195 | 183.360 | 21% |
2 | Honda CR-V | 213.199 | 138.898 | 53% |
3 | Nissan Rogue | 182.289 | 106.965 | 70% |
4 | Chevrolet Equinox | 118.666 | 124.251 | -4% |
5 | Subaru Forester | 95.965 | 85.860 | 12% |
6 | Mazda CX-5 | 92.621 | 65.072 | 42% |
7 | Subaru Outback | 87.619 | 62.305 | 41% |
8 | Ford Escape | 85.492 | 84.797 | 1% |
9 | Hyundai Tucson | 83.517 | 57.941 | 44% |
10 | Tesla Model Y | 76.429 | 0 | Nuevo |
11 | Jeep Cherokee | 67.158 | 56.938 | 18% |
12 | Volkswagen Tiguan L | 65.153 | 47.494 | 37% |
13 | Ford Bronco Sport | 60.514 | 0 | New |
14 | Kia Sportage | 53.374 | 39.618 | 35% |
15 | Chevrolet Blazer | 39.855 | 41.870 | -5% |
16 | BMW X3 | 36.273 | 20.074 | 81% |
17 | Jeep Compass | 34.154 | 48.221 | -29% |
18 | Audi Q5 | 33.566 | 18.031 | 86% |
19 | GMC Terrain | 33.533 | 39.231 | -15% |
20 | Lexus NX | 32.066 | 22.725 | 41% |
21 | Mercedes-Benz GLC | 30.149 | 22.559 | 34% |
22 | Acura RDX | 27.690 | 22.750 | 22% |
23 | Buick Envision | 26.002 | 14.813 | 76% |
24 | Volvo XC60 | 20.592 | 12.212 | 69% |
25 | Cadillac XT5 | 19.346 | 14.806 | 31% |
26 | Mercedes-Benz GLB | 17.441 | 11.519 | 51% |
27 | Infiniti QX50 | 13.749 | 9.069 | 52% |
28 | Lincoln Corsair | 13.507 | 11.133 | 21% |
29 | Ford Mustang Mach E | 12.975 | 0 | Nuevo |
30 | Dodge Journey | 12.765 | 20.586 | -38% |
31 | Porsche Macan | 11.489 | 7.741 | 48% |
32 | Mitsubishi Outlander | 11.314 | 16.176 | -30% |
33 | Volkswagen ID.4 | 6.230 | 0 | Nuevo |
34 | Range Rover Velar | 5.989 | 6.117 | -2% |
35 | Alfa Romeo Stelvio | 5.313 | 3.915 | 36% |
36 | Jaguar F-Pace | 5.112 | 5.892 | -13% |
37 | Mitsubishi Eclipse Cross | 4.358 | 6.346 | -31% |
38 | BMW X4 | 4.351 | 3.161 | 38% |
39 | Land Rover Discovery Sport | 3.578 | 3.859 | -7% |
40 | Infiniti QX55 | 1.242 | 0 | Nuevo |
41 | Jaguar I-Pace | 609 | 1.046 | -42% |
42 | Hyundai Nexo | 134 | 76 | 76% |
43 | Jeep Patriot | 4 | 1 | 300% |
44 | Volkswagen Tiguan | 3 | 5 | -40% |
45 | Toyota FJ Cruiser | 1 | 0 | – |
46 | Lincoln MKT | 0 | 129 | -100% |
Total | 1.966.581 | 1.437.562 | 37% |
Midsized SUV
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota Highlander | 144.380 | 79.071 | 83% |
2 | Jeep Wrangler | 118.666 | 96.131 | 23% |
3 | Ford Explorer | 118.241 | 101.149 | 17% |
4 | Jeep Grand Cherokee | 107.924 | 96.409 | 12% |
5 | Chevrolet Traverse | 83.431 | 52.409 | 59% |
6 | Honda Pilot | 76.560 | 54.815 | 40% |
7 | Toyota 4Runner | 69.949 | 57.428 | 22% |
8 | Hyundai Santa Fe | 63.110 | 44.185 | 43% |
9 | Lexus RX | 56.644 | 36.813 | 54% |
10 | Kia Sorento | 48.313 | 37.796 | 28% |
11 | GMC Acadia | 46.222 | 32.928 | 40% |
12 | Kia Telluride | 45.438 | 25.376 | 79% |
13 | Volkswagen Atlas | 44.069 | 24.972 | 76% |
14 | Hyundai Palisade | 43.501 | 35.699 | 22% |
15 | Ford Edge | 39.355 | 50.651 | -22% |
16 | Dodge Durango | 38.415 | 29.499 | 30% |
17 | Acura MDX | 36.791 | 17.974 | 105% |
18 | Toyota Venza | 35.834 | 0 | Nuevo |
19 | Mercedes-Benz GLE | 35.705 | 21.302 | 68% |
20 | BMW X5 | 29.244 | 19.155 | 53% |
21 | Subaru Ascent | 28.373 | 31.397 | -10% |
22 | Nissan Murano | 27.019 | 29.975 | -10% |
23 | Honda Passport | 26.694 | 16.023 | 67% |
24 | Volkswagen Atlas Cross Sport | 25.828 | 7.885 | 228% |
25 | Buick Enclave | 25.713 | 16.205 | 59% |
26 | Mazda CX-9 | 20.265 | 13.451 | 51% |
27 | Volvo XC90 | 19.981 | 13.899 | 44% |
28 | Audi Q7 | 17.705 | 10.650 | 66% |
29 | Lexus GX | 15.406 | 11.316 | 36% |
30 | Nissan Pathfinder | 13.552 | 26.953 | -50% |
31 | Cadillac XT6 | 13.141 | 9.205 | 43% |
32 | Lincoln Aviator | 11.856 | 9.682 | 22% |
33 | Lincoln Nautilus | 11.427 | 10.281 | 11% |
34 | Porsche Cayenne | 10.234 | 7.644 | 34% |
35 | Range Rover Sport | 10.190 | 9.254 | 10% |
36 | Genesis GV80 | 10.077 | 0 | Nuevo |
37 | Audi Q8 | 8.625 | 4.422 | 95% |
38 | Land Rover Defender | 8.313 | 600 | 1286% |
39 | Tesla Model X | 6.206 | 9.000 | -31% |
40 | Audi e-tron | 5.122 | 2.872 | 78% |
41 | BMW X6 | 4.612 | 2.452 | 88% |
42 | Mercedes-Benz Clase G | 4.571 | 3.370 | 36% |
43 | Infiniti QX60 | 4.306 | 12.171 | -65% |
44 | Audi e-tron Sportback | 1.762 | 0 | Nuevo |
45 | Land Rover Discovery | 1.396 | 3.611 | -61% |
46 | Ford Bronco | 801 | 0 | Nuevo |
47 | Volkswagen Touareg | 4 | 2 | 100% |
48 | Ford Flex | 0 | 4.151 | -100% |
Total | 1.614.971 | 1.180.233 | 37% |
SUVS grandes
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Chevrolet Tahoe | 50.946 | 36.419 | 40% |
2 | Ford Expedition | 47.508 | 32.345 | 47% |
3 | GMC Yukon | 42.315 | 24.608 | 72% |
4 | Chevrolet Suburban | 24.516 | 16.511 | 48% |
5 | Cadillac Escalade | 20.716 | 10.555 | 96% |
6 | Nissan Armada | 14.894 | 13.154 | 13% |
7 | Mercedes-Benz GLS | 14.042 | 11.633 | 21% |
8 | BMW X7 | 11.279 | 8.653 | 30% |
9 | Lincoln Navigator | 9.228 | 6.575 | 40% |
10 | Infiniti QX80 | 7.631 | 9.236 | -17% |
11 | Range Rover | 7.615 | 6.982 | 9% |
12 | Toyota Sequoia | 4.338 | 2.528 | 72% |
13 | Toyota Land Cruiser | 3.550 | 1.250 | 184% |
14 | Lexus LX | 2.289 | 1.814 | 26% |
Total | 260.867 | 182.263 | 43% |
Pickup ¨medianas¨
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Toyota Tacoma | 139.296 | 104.699 | 33% |
2 | Ford Ranger | 58.371 | 45.988 | 27% |
3 | Jeep Gladiator | 48.784 | 34.827 | 40% |
4 | Chevrolet Colorado | 38.859 | 41.273 | -6% |
5 | Nissan Frontier | 26.392 | 19.074 | 38% |
6 | Honda Ridgeline | 24.370 | 14.505 | 68% |
7 | GMC Canyon | 12.491 | 9.708 | 29% |
Total | 348.563 | 270.074 | 29% |
Pickup grandes
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Ford F-series | 362.032 | 367.387 | -1% |
2 | Ram Pickup | 313.068 | 246.253 | 27% |
3 | Chevrolet Silverado | 291.322 | 267.166 | 9% |
4 | GMC Sierra | 138.412 | 106.833 | 30% |
5 | Toyota Tundra | 43.865 | 48.880 | -10% |
6 | Nissan Titan | 17.776 | 12.196 | 46% |
Total | 1.166.475 | 1.048.715 | 11% |
Furgonetas
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Ford Transit | 51.713 | 54.780 | -6% |
2 | Chevrolet Express | 29.429 | 22.315 | 32% |
3 | Ram ProMaster | 29.009 | 17.498 | 66% |
4 | Mercedes-Benz Sprinter | 18.170 | 14.582 | 25% |
5 | Ford E-series | 17.335 | 15.900 | 9% |
6 | GMC Savana | 11.291 | 7.166 | 58% |
7 | Nissan NV van | 9.372 | 6.616 | 42% |
8 | Ford Transit Connect | 16.940 | 14.325 | 18% |
9 | Nissan NV200 | 12.572 | 7.977 | 58% |
10 | Ram ProMaster City | 8.593 | 4.418 | 94% |
11 | Mercedes-Benz Metris | 3.542 | 3.698 | -4% |
Total | 207.966 | 169.275 | 23% |
Deportivos compactos
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Ford Mustang | 31.950 | 33.786 | -5% |
2 | Dodge Challenger | 30.148 | 22.018 | 37% |
3 | Chevrolet Camaro | 9.881 | 13.860 | -29% |
4 | Mazda MX-5 Miata | 6.677 | 4.320 | 55% |
5 | Toyota Supra | 4.548 | 2.294 | 98% |
6 | Porsche 718 | 2.412 | 872 | 177% |
7 | Hyundai Veloster | 1.361 | 4.287 | -68% |
8 | Toyota 86 | 1.034 | 1.349 | -23% |
9 | BMW Z4 | 891 | 1.455 | -39% |
10 | Fiat 124 Spider | 873 | 969 | -10% |
11 | Subaru BRZ | 721 | 962 | -25% |
12 | Audi TT | 612 | 426 | 44% |
13 | Mercedes-Benz SLC | 222 | 920 | -76% |
14 | Alfa Romeo 4C | 67 | 71 | -6% |
15 | Nissan 370Z | 33 | 1.310 | -97% |
Total | 91.430 | 88.899 | 3% |
Deportivo grande
# | Modelo | 2021-H1 | 2020-H1 | Cambio |
1 | Chevrolet Corvette | 14.582 | 6.279 | 132% |
2 | Porsche 911 | 5.108 | 4.835 | 6% |
3 | BMW Serie 8 | 3.781 | 3.441 | 10% |
4 | Mercedes-AMG GT | 2.329 | 1.817 | 28% |
5 | Lexus LC | 1.575 | 415 | 280% |
6 | Jaguar F-Type | 1.212 | 800 | 52% |
7 | Mercedes-Benz SL | 444 | 795 | -44% |
8 | Audi R8 | 356 | 199 | 79% |
9 | Nissan GT-R | 99 | 128 | -23% |
10 | Ford GT | 63 | 97 | -35% |
11 | Acura NSX | 60 | 55 | 9% |
12 | BMW i8 | 10 | 115 | -91% |
Total | 29.619 | 18.976 | 56% |